主頁 > 產品中心 > 散裝飼料運輸車/飼料車
1.六部委證書齊全:程力威牌散裝飼料運輸車所有產品均通過:國家機動車檢測中心、工信部、國家質檢總局、國家環保部、交通部等六部委頒發的證書。保證客戶上牌,辦理營運證有合法的保障。
2:嚴格的焊接工藝:本公司所有產品嚴格按照焊接工藝焊接,副大梁、加強筋等均采用滿焊工藝,嚴格的保證了罐體的強度、密封性。
3.全套施耐德電器:本公司所有產品嚴格按照焊接工藝焊接,副大梁、加強筋等均采用滿焊工藝,嚴格的保證了罐體的強度、密封性。
4.全套ABB電機:程力威散裝飼料運輸車所有產品均采用ABB電機。在粉塵、雨淋、腐蝕性消毒水、惡劣的行駛環境下,保證散裝飼料車的良好運行。防護等級達到IP55級。
5.側板一次成型:程力威散裝飼料運輸車所有產品罐體均采用一次成型技術,減少焊接,增加了罐體強度的同時更美觀。相比于其他小公司使用折邊,焊接等工藝,在上裝質量上大大提高。只選用寶鋼Q235B鋼板、標準鋼材,保證了罐體的強度。
東風多利卡6噸散裝飼料車專用底盤優點?
安全:整車一體化設計,亞洲***大汽車試驗場50萬公里嚴格檢測,***通過歐洲ECE R29正面碰撞試驗,標配斷氣剎,駐車制動更安全。
高效:優化底盤技術,***匹配先進發動機,高達140馬力強大動力;3.9噸級前橋/8噸級后橋,承載力超強。
可靠:多項技術優勢,引領行業品質新標準;60萬客戶共同使用見證;整車質保期全面提升,駕駛更可靠。
舒適:國際流行時尚外觀、轎車化內飾,全新第三代高頂駕駛室,視野寬闊,駕乘更舒適。
東風多利卡匯聚了日產等多方先進技術,全面提升整車品質,優化動力系統,進一步強化底盤系統,打造國際流行外觀。以其優異強悍的承載能力,靈活輕便的操縱性,靚麗大氣的外觀造型,為廣大城際物流客戶提供安全、高效、可靠的服務。
東風多利卡6噸散裝飼料車主要技術參數: | |||
序號 | 項目名稱 | 技術參數 | 技術參數 |
1 | 產品型號 | CLW5110ZSLD4(CY4102-CE4B馬力) | CLW5110ZSLD4(120馬力) |
2 | 外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 7700×2500×3550 | |
3 | 總質量(kg) | 11495 | |
4 | 整備質量(kg) | 5310 (Kg) | |
5 | 公告裝載量(kg) | 5990 (Kg) | |
6 | 高車速(km/h) | 95 | |
7 | 油耗(綜合燃料消耗量(L/100km) | 6.2 | 6.3 |
8 | 小轉彎半徑(m) | ≤9.5 | |
9 | 整車外觀顏色 | 白色(紅色) | |
DFA1110SJ11D3底盤主要技術參數: | |||
序號 | 項目名稱 | 技術參數 | 技術參數 |
1 | 底盤型號/廠家 | DFA1110SJ11D3/東風汽車有限公司 | |
2 | 駕駛室類型 | 東風多利卡L寬體 | |
3 | 大梁 | 車架192 | |
4 | 軸距(mm) | 3800 | |
5 | 變速箱型號/廠家 | 變速箱546(A121) | 變速箱546(A121) |
6 | 發動機型號/廠家 | CY4102-CE4B/東風康明斯發動機有限公司 | CY4102-CE4C/東風康明斯發動機有限公司 |
7 | 發動機排量(mL) | 3856 | 3856 |
8 | 額定功率(kW)/(r/min) | 100(120馬力) | 91(116馬力) |
9 | 大扭矩(N.m)/(r/min) | 800/1400 | 630/1500(180馬力) |
10 | 輪胎規格 | 8.25-20 8.25R20 14PR | 8.25-20 8.25R20 14PR |
11 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 | |
12 | 排放標準 | 國四 | |
CLW5160ZSLT4專用裝置參數: 東風多利卡6噸散裝飼料車底盤參數:東風多利卡L寬體,軸距3800,朝柴CY4102-CE4C,91Kw,車架192,前橋2.2噸,后橋4.2噸,后橋速比4.875,輪胎7.50-16,廂長5120單排,可翻,24V電路,方向助力,斷氣制動,離合器助力,變速箱546(A121).(排半廂長4800底盤價格另議), 上裝說明:東風多利卡6噸散裝飼料車,容積12立方,可裝6噸,標配2倉,電動絞龍卸料,卸料管傾斜70度,垂直卸料高度7米,整車卸料完用時8分鐘 | |||
序號 | 項目名稱 | 技術參數 | |
1 | 毛容積(m3) | 12 | |
2 | 料倉數量 | 2 | |
3 | 發電機功率(KW)/電壓(V) | 20/380 | |
4 | 大輸送高度(m) | 8.5 | |
5 | 大輸送距離(m) | 6 | |
6 | 額定卸料量(kg/min) | 350~500 | |
7 | 殘留率(%) | ≤0.22 | |
8 | 轉向型式 | ☆電動,★手動 | |
9 | 其它 | 品牌電機,可外接380V市電 | |
備注:打☆項表示“標配”,打★項表示“選配” |
東風多利卡6噸散裝飼料運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風多利卡6噸散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整車型號 | CLW5110ZSLD4 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 接近/離去角(°) | ||
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | ||
整備質量(kg) | 最高車速(km/h) | ||
排放標準 | |||
整車說明 |
東風多利卡6噸散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數 | 輪胎規格 |
東風多利卡6噸散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |