車型 | 東風天龍前四后八散裝飼料車 | |||
整車參數 | 外廓尺寸 | 12000×2500×3995 | 罐體尺寸 | 9000×2495×2310 |
長*寬*高(mm) | 長*寬*高(mm) | |||
實際裝載量(噸) | 20 | 公告裝載量(kg) | 15.16 | |
綜合油耗 | 35.3L/100km | 總質量(kg) | 31000 | |
底盤外觀顏色 | 白色/紅色可選 | 整備質量(kg) | 15705 | |
排放標準 | 國五 | ***高車速(Km/h) | 90 | |
公告信息 | HCQ5311ZSLDL5型散裝飼料運輸車 | |||
底盤配置 | 底盤型號 | DFH1310A1 | ||
發動機型號 | ISL9.5-315E51A | |||
變速箱 | 法士特12檔 | |||
額定功率(kw) | 232 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR | |
發動機排量(mL) | 9460 | 軸距(mm) | 1850+4600+1350 | |
ABS型號/廠家 | 型號:3631010-C2000,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 | |||
上裝配置 | 實際容積(m3) | 40 | 料倉數量 | 4 |
輸送高度 | 10.4M | |||
卸料速度(Kg/min) | 500-600 | 殘留率(%) | 0.02 | |
卸料絞龍長度 | 6.8M | 卸料絞龍回轉度 | 左右可回轉180° | |
罐體驅動形式 | 液壓驅動 | |||
電動驅動(可選) | ||||
液壓系統 | 進口:①威格仕雙聯泵②伊頓液壓馬達③臺灣油力多路換向閥 | |||
箱體工藝 | 材料為高強度板,保證箱體強度外,使車輛的輕量化箱體/內外滿焊,保證箱體的密封性無泄漏 | |||
絞龍工藝 | 精密加工 | |||
油漆工藝 | 打磨,刮灰,防銹,面漆 |
東風天龍40方飼料運輸車/ 20T散裝飼料車配置報價上裝標準配置:
1.罐體采用優質高強度板,使整車輕量化,制作嚴格按照焊接工藝,副大梁、加強筋等均采用滿焊工藝,嚴格的保證罐體的強度、密封性。
2.絞龍電機均采用優質電機,在粉塵、雨林、腐蝕性消毒水、惡劣的行駛環境下,保證散裝飼料車的良好運行。
3.采用3個絞龍實現飼料的輸出,絞龍采用錳鋼材質、特種軸承,使用壽命大幅提升免維護。絞龍運轉更加平穩,穩定性大大提高。保證絞龍的平穩運轉。***合理的絞龍間隙、螺距、轉速,降低破碎率的同時,產量達到國內***水平。
4.電控系統采用德力西電器。在粉塵嚴重、路況顛簸、場內電壓不穩定等情況下,為客戶使用提高可靠性。電控箱采用欠相、欠壓、防反轉等電控聯鎖保護,有效的防止操作人員的誤操作。降低故障率。
5.電動由3個5.5KW發電機【液壓由傳動軸帶動油泵】帶動絞龍工作,性能穩定,使用安全